服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: PWS2185-SC
所屬分類:示波器
產(chǎn)品時間:2024-08-05
簡要描述:TDS1001C-SC數(shù)字存儲示波器主要特點和優(yōu)點 100MHz、60MHz和40MHz帶寬 2通道 通道上Z高可達(dá)1GS/s的實時采樣率 所有通道上2.5k點記錄長度 高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
數(shù)字存儲示波器TDS1001C-SC
TDS1001C-SC數(shù)字存儲示波器
主要特點和優(yōu)點 | |||
100MHz、60MHz和40MHz帶寬 | |||
2通道 | |||
通道上zui高可達(dá)1GS/s的實時采樣率 | |||
所有通道上2.5k點記錄長度 | |||
高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā) | |||
簡便易用性特點 | |||
16 種自動測量及FFT分析,簡化波形分析 | |||
內(nèi)置波形極限測試 | |||
自動化擴(kuò)展數(shù)據(jù)記錄功能 | |||
自動設(shè)置和信號自動量程 | |||
探頭檢查向?qū)?/td> | |||
簡體中文用戶界面和上下文相關(guān)幫助 | |||
5.7英寸(144 毫米)有源TFT彩色顯示器 | |||
體積小,重量輕:深僅4.9英寸(124 毫米),重僅4.4 磅(2公斤) | |||
連接 | |||
前面板上的USB2.0主機端口,迅速簡便地存儲數(shù)據(jù)、打印及連接USB鍵盤 | |||
后面板上的USB2.0設(shè)備端口,簡便地連接PC 或直接打印到兼容PictBridge®的打印機 | |||
TDS1000C-SC 系列主要技術(shù)指標(biāo) | |||
型號 | TDS1001C-SC | TDS1002C-SC | TDS1012C-SC |
顯示器(1/4具VGA LCD) | 彩色 | ||
帶寬 | 40MHz | 60MHz | 100MHz |
通道數(shù)量 | 2 | ||
每條通道上的取樣速率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
記錄長度 | 2.5k點 | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿,視頻,脈寬 | ||
標(biāo)配附件 | |||
TPP0101-100MHz 10X 無源探頭。 | |||
電源線-中國電源線。 | |||
NIM/NIST-可溯源校準(zhǔn)證明。 | |||
文檔-簡體中文用戶手冊。 | |||
OpenChoice® PC通信軟件-通過USB在Windows PC與TDS1000C-SC系列之間快速簡便地進(jìn)行 | |||
通信。傳送和保存設(shè)置、波形、測量和屏幕圖。 | |||
三年保修-至少在3年內(nèi)對材料和工藝缺陷提供人力和部件,不包括探頭和配件。 |
TDS1001C-SC數(shù)字存儲示波器
推薦附件 | ||||||
TEK-USB-488-GPIB到USB 轉(zhuǎn)換器。 | ||||||
SIGEXPTE-National Instruments SignalExpress 泰克版互動測量軟件專業(yè)版。 | ||||||
AC2100-儀器軟手提箱。 | ||||||
HCTEK4321-儀器硬手提箱(要求AC2100)。 | ||||||
RM2000B-機架安裝套件。 | ||||||
071-1075-xx-編程人員手冊,僅英語。 | ||||||
071-1828-xx-服務(wù)手冊,僅英語。 | ||||||
174-4401-00-USB主機到設(shè)備電纜,長3英尺。 | ||||||